1. 年別疾患別入院患者数
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冠動脈疾患(小計) | 202 | 175 | 202 | 176 | 176 | 181 |
急性心筋梗塞 | 18 | 13 | 13 | 12 | 14 | 18 |
不安定狭心症 | 11 | 6 | 12 | 7 | 12 | 14 |
労作性狭心症 | 67 | 75 | 80 | 73 | 64 | 54 |
陳旧性心筋梗塞 | 40 | 27 | 33 | 17 | 21 | 24 |
冠攣縮性狭心症 | 29 | 22 | 37 | 47 | 40 | 45 |
胸痛症候群 | 37 | 32 | 28 | 21 | 26 | 26 |
心不全 | 93 | 121 | 108 | 119 | 102 | 114 |
不整脈 | 34 | 27 | 29 | 46 | 38 | 38 |
末梢動脈疾患 | 15 | 26 | 13 | 12 | 16 | 21 |
高血圧 | 9 | 24 | 26 | 40 | 36 | 33 |
深部静脈血栓症/肺寒栓症 | 4 | 5 | 12 | 6 | 7 | 10 |
弁膜症 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 20 |
心筋症 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
心膜疾患 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
大動脈疾患 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 |
肺高血圧 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
糖尿病 | 14 | 10 | 25 | 15 | 16 | 18 |
脳血管障害 | 10 | 9 | 7 | 10 | 14 | 3 |
腎不全 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 |
睡眠時無呼吸 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 97 | 101 | 102 | 115 | 139 | 130 |
合 計 | 488 | 518 | 545 | 544 | 571 | 592 |
2. 年別循環器内科検査数
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
運動負荷心電図(小計) | 81 | 74 | 85 | 59 | 70 | 105 |
マスター心電図 | 22 | 17 | 13 | 18 | 17 | 29 |
ドレッドミル負荷心電図 | 59 | 57 | 72 | 41 | 53 | 22 |
心肺運動負荷検査 | - | - | - | - | - | 54 |
ホルター心電図 | 178 | 152 | 163 | 125 | 114 | 103 |
エコー検査(小計) | 3,294 | 3,558 | 3,713 | 3,939 | 3,910 | 4,120 |
心エコー | 2,400 | 2,455 | 2,585 | 2,678 | 2,748 | 3,055 |
経食道心エコー | 17 | 6 | 8 | 14 | 5 | 14 |
末梢血管エコー | 877 | 1,097 | 1,120 | 1,247 | 1,157 | 1,051 |
心筋シンチグラム | 284 | 254 | 235 | 221 | 144 | 198 |
心臓CT検査 | 17 | 24 | 27 | 14 | 5 | 121 |
心臓MRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
心臓カテーテル検査 | 279 | 275 | 317 | 255 | 255 | 246 |
冠攣縮誘発試験 | 50 | 59 | 66 | 76 | 69 | 60 |
経皮的冠動脈インターベンション | 75 | 50 | 81 | 54 | 61 | 66 |
末梢血管インターベンション | 10 | 18 | 12 | 6 | 10 | 18 |
ペースメーカー植え込み | 16 | 11 | 14 | 19 | 14 | 22 |
副腎静脈サンプリング | 2 | 14 | 15 | 29 | 24 | 20 |
心筋生検 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 |
※心肺運動負荷検査を今年より追加しております。