オプション項目(人間ドック・生活習慣病予防健診)
オプション項目のご案内
ご希望に合わせて、オプションの検査を加えることができます。当日不可。(2日前までにご連絡ください。)
検査項目 | 料金(税込) | 検査内容 | |
---|---|---|---|
骨密度検査 (DEXA法) | 4,400円 | 腰椎のレントゲン写真を撮り、骨に含まれるカルシウムなどのミネラルの量を測定します。 ※骨密度検査のご案内[PDF] |
|
動脈硬化検査 (PWV) | 2,200円 | 動脈の硬さを調べます。仰向けに寝た状態で、両腕・両足首の血圧と脈の波を測定します。 | |
肺がん検査 | 11,000円 | 胸部のCTを撮り、肺腫瘍の有無を主に調べます。 ※CT検査のご案内[PDF] |
|
肺がん検査セット(ドック) | 15,500円 | 胸部CT・シフラ・ProGRP | |
肺がん検査セット(ドック以外) | 17,700円 | 胸部CT・CEA・シフラ・ProGRP | |
脳MRI検査 | 22,000円 | 頭部のMRIを撮影し、脳動脈瘤の有無を主に調べます。 ※MRI検査のご案内 [PDF] |
|
大腸内視鏡検査(S状結腸) | 9,000円 | 肛門から内視鏡用カメラを挿入し、肛門から約20㎝までの腸(直腸・S状) に病変がないか調べます。 | |
大腸内視鏡検査(全大腸) | 16,000円 | 肛門から内視鏡用カメラを挿入し、腸(直腸から下行結腸、横行結腸、上行結腸)に病変がないか調べます※検査前に下剤の内服を行います。 | |
腸内フローラ | 18,500円 | 腸内細菌(乳酸菌・ビフィズス菌・酪酸性生菌・エクオール産生菌など)の割合を調べる。 | |
子宮がん検査 (子宮頚部細胞診・内診) (人間ドックの方は経腟超音波検査も含まれます) |
5,500円 | 子宮頚部の細胞を採取し、細胞を顕微鏡で調べ、子宮頚がんの有無を調べます。 | |
子宮がん検査 (経腟超音波検査) |
3,300円 | 超音波にて子宮、卵巣などの病変の有無を調べます。 | |
HPV | 4,400円 | 子宮がんの原因となるHPVの感染の有無を調べる検査です。 | |
乳がん検査 (マンモグラフィー) |
3,300円 | 乳房のレントゲンを撮影して乳房の腫瘍の有無を調べます。 |
|
乳がん検査 (乳腺超音波検査) |
3,300円 | 超音波を用い、乳腺内の腫瘤の有無や形状を調べます。 |
|
レディースプラスセット | 8,000円 | HPV・CA125・CA15-3のセットです。 | |
頸動脈超音波検査 | 3,300円 | 頸動脈を超音波で検査し血管内膜の厚さを調べます。 | |
甲状腺超音波検査 | 3,300円 | 甲状腺を超音波で検査し甲状腺腫瘍の有無を調べます。 | |
甲状腺疾患セット | 7,700円 | 超音波と採血(TSH・FT3・FT4)により甲状腺疾患を詳しく調べます。 | |
MCG | 15,950円 | 安静時心電図を測定し、心疾患リスクをコンピューターにて解析します。 | |
AGE(体内糖化度検査) | 1,100円 | 腕を器械に乗せ、身体の老化度を測定し、病気の危険度を判定します。 | |
内臓脂肪測定 | 3,300円 | 内臓の脂肪面積を測定します。 | |
心臓検査セット | Aコース | 15,000円 | MCG・NT-proBNP(採血によって心臓の負担の有無を調べます)・AGE |
Bコース | 10,000円 | AGE・心エコー・NT-proBNP(採血によって心臓の負担の有無を調べます) | |
Cコース | 20,000円 | MCG・NT-proBNP(採血によって心臓の負担の有無を調べます)・心臓超音波検査 | |
sd LDLコレステロール (超悪玉コレステロール) |
3,300円 | 動脈硬化の発症リスクを評価できる血液検査です。 | |
ロックスインデックス | 12,650円 | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価できる唯一の血液検査です。 | |
心臓超音波検査 | 8,960円 | 超音波を用いて心臓の形態・機能等を観察・診断します。 | |
胸腹部CT | 20,370円 | 身体の断面を撮影し、病変の有無を調べます。 | |
血液型検査 | 550円 | 血液型(A・B・O・AB型 Rh±)を血液検査で判定します。 | |
ピロリ菌抗体検査 (人間ドックの方はコースに含まれます) |
2,450円 | ピロリ菌感染の有無を血液検査にて判断します。 | |
テロメアテスト | 30,000円 | 遺伝子の強度(病気のかかりやすさ)と疲労度(ストレス状態)を調べる検査です。 | |
テロメア疲労度テスト | 20,000円 | 遺伝子ストレステスト、現時点の疲労度を調べる検査です。 |
腫瘍マーカー | ||
---|---|---|
シフラ(肺) | 各 2,200円 | 血液検査で各臓器におけるがん腫瘍の有無を調べていきます。 ※CEA(消化器)とPSA(前立腺)、CA19-9(膵臓)は人間ドック基本コースに含まれています。 |
AFP(肝臓) | ||
CA19-9(膵臓) | ||
CA15-3(乳) | ||
CA125(卵巣・子宮) | ||
PSA(前立腺) | ||
CEA(消化器) |
MCG検査・AGE検査・テロメアについて
MCG検査とは
当院が中四国地区初導入となる「新しい心臓病検査」(米国のプレミアムハート社が約30年かけて開発した今までにない解析システム)です。
検査の流れ、詳しいご説明はこちら[PDF]
AGE検査とは
身体の中に知らず知らずのうちに蓄積されている病気の原因物質(体内糖化度)の状況を判断できます。
テロメアとは
遺伝子の強度(病気のかかりやすさ)と疲労度(ストレス状態)を調べる検査です。